Columns
| # | Column | Data Type | Nullable | PK | Identity | Computed | Collation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Change_Log_Type_Id | int | No | Yes | No | No | |
| 2 | Name_Key | nvarchar | No | No | No | No | Czech_CI_AS |
| 3 | Description_Key | nvarchar | No | No | No | No | Czech_CI_AS |
| 4 | Operation_Type_Id | int | No | No | No | No | |
| 5 | State_Id | int | No | No | No | No | |
| 6 | Is_Without_Attribute_Name_Key | bit | No | No | No | No | |
| 7 | Is_Impact_Analysis_Implicit_Change | bit | No | No | No | No | |
| 8 | Include_In_Impact_Analysis | bit | No | No | No | No |
Foreign Keys
| Column | References |
|---|---|
| Operation_Type_Id | APP_Operation_Type.Operation_Type_Id |
| State_Id | C_Object_State.State_Id |
Referenced By
| Column | Referenced By |
|---|---|
| Change_Log_Type_Id | MR_Change_Log.Change_Log_Type_Id |
Is Data Source For
| View | Columns |
|---|---|
| Change_Log | Name_Key |
| Logs_General | Name_Key |