Columns
| # | Column | Data Type | Nullable | PK | Identity | Computed | Collation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | User_Object_Relation_Type_Id | int | No | Yes | Yes | No | |
| 2 | Name_Key | nvarchar | No | No | No | No | Czech_CI_AS |
| 3 | Description_Key | nvarchar | No | No | No | No | Czech_CI_AS |
| 4 | Enum_Key | nvarchar | No | No | No | No | Czech_CI_AS |
| 5 | Object_State_Id | int | No | No | No | No |
Referenced By
| Column | Referenced By |
|---|---|
| User_Object_Relation_Type_Id | R_User_Object.User_Object_Relation_Type_Id |
| User_Object_Relation_Type_Id | R_User_Space.User_Object_Relation_Type_Id |
Is Data Source For
| View | Columns |
|---|---|
| Object_User | Enum_Key |
| User_Space | Enum_Key |
| User_Space_Application | Enum_Key |