Columns
| # | Column | Data Type | Nullable | PK | Identity | Computed | Collation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visited_Space_Application_Id | int | No | Yes | Yes | No | |
| 2 | Application_Id | int | Yes | No | No | No | |
| 3 | Space_Id | int | Yes | No | No | No | |
| 4 | Url | nvarchar | No | No | No | No | Czech_CI_AS |
| 5 | Accessed_Date | datetime | No | No | No | No | |
| 6 | User_Id | int | Yes | No | No | No |
Foreign Keys
| Column | References |
|---|---|
| Application_Id | C_Application.Application_Id |
| Space_Id | MR_Space.Space_Id |
| User_Id | APP_User.User_Id |
Is Data Source For
| View | Columns |
|---|---|
| Visited_Space_Application | Visited_Space_Application_Id, Accessed_Date, Application_Id, Url, Space_Id, User_Id |